Tore | ||||
---|---|---|---|---|
FC Meatball | RaMa Rocko★ | (8 | : | 11) |
Deportivo Kleinmachos★ | Halleluja Rheumakay | (10 | : | 8) |
Geh doch nach Hause D.A.S.☆ | Sam FC☆ | (10 | : | 10) |
Alemannia Rumpel | FC Vitamin B★ | (8 | : | 9) |
BigCityClub★ | Nubinho | (12 | : | 10) |
Stupendous Man | ??? und die Torgefahr★ | (8 | : | 10) |
FC Ruine Potsdam | 1. FC Ostwind★ | (6 | : | 11) |
Karl-Heinz-Rumgekicke | Maskottchen Jünter★ | (10 | : | 11) |
FC Entelhausen★ | Groundhopper | (10 | : | 8) |
★ := Sieg, ☆ := Remis
Verein | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte▼ | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geh doch nach Hause D.A.S. | 17 | 6 | 7 | 301 : 268 | 33 | 57 | • | |
2 | Halleluja Rheumakay | 16 | 7 | 7 | 314 : 282 | 32 | 55 | • | |
3 | 1. FC Ostwind | 17 | 4 | 9 | 276 : 267 | 9 | 55 | • | |
4 | FC Entelhausen | 16 | 4 | 10 | 290 : 268 | 22 | 52 | ▲ | |
5 | Sam FC | 15 | 6 | 9 | 280 : 265 | 15 | 51 | ▼ | |
6 | Maskottchen Jünter | 15 | 4 | 11 | 277 : 267 | 10 | 49 | • | |
7 | ??? und die Torgefahr | 13 | 5 | 12 | 266 : 270 | -4 | 44 | ▲ | |
8 | Groundhopper | 12 | 7 | 11 | 273 : 263 | 10 | 43 | ▼ | |
9 | BigCityClub | 13 | 2 | 15 | 296 : 283 | 13 | 41 | ▲ | |
10 | Alemannia Rumpel | 11 | 8 | 11 | 290 : 275 | 15 | 41 | ▼ | |
11 | FC Meatball | 11 | 6 | 13 | 280 : 289 | -9 | 39 | ▼ | |
12 | Stupendous Man | 11 | 4 | 15 | 280 : 281 | -1 | 37 | • | |
13 | Karl-Heinz-Rumgekicke | 10 | 7 | 13 | 272 : 287 | -15 | 37 | • | |
14 | FC Vitamin B | 10 | 6 | 14 | 300 : 300 | 0 | 36 | ▲ | |
15 | Deportivo Kleinmachos | 11 | 3 | 16 | 271 : 307 | -36 | 36 | ▲ | |
16 | Nubinho | 10 | 5 | 15 | 269 : 286 | -17 | 35 | ▼ | |
17 | FC Ruine Potsdam | 10 | 0 | 20 | 276 : 306 | -30 | 30 | • | |
18 | RaMa Rocko | 6 | 8 | 16 | 241 : 288 | -47 | 26 | • |
Punkte | |
---|---|
AC Marionetta | 12 |
Wurst | 4 |
FC Stumpfe Sense | 10 |
Hansa Halbfeld | 7 |
Lüttje Lage | 7 |
Verein | Punkte | Trend | ||
---|---|---|---|---|
1 | AC Marionetta | 12 | • | |
2 | FC Stumpfe Sense | 10 | • | |
3 | Hansa Halbfeld | 7 | • | |
5 | Lüttje Lage | 7 | • | |
6 | Wurst | 4 | • |